发布时间:2017年06月09日 作者:少数民族预科教育学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
经学校研究,今年我校预科生直升我校的专业可自由选择,但要注意层次、科类、类别必须相符,具体专业见附件。
学工招就处
2017.6.9
| 我院2017年本科分专业招生计划 | |||||||
| 序号 | 所在学院 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 校区 | 类别 | 收费标准 |
| 01 | 动物科学学院 0834-2580034 | 动物科学 | 30 | 理科 | 北校区 | 3700 | |
| 02 | 动物医学 | 75 | 理科 | 北校区 | 3700 | ||
| 03 | 水产养殖学 | 50 | 文理 | 北校区 | 3700 | ||
| 04 | 野生动物与自然保护区管理 | 30 | 文理 | 北校区 | 3700 | ||
| 05 | 制药工程 | 75 | 理科 | 北校区 | 4100 | ||
| 06 | 机械与电气工程学院 0834-2580148 | 电气工程及其自动化 | 120 | 理科 | 北校区 | 4100 | |
| 07 | 机械电子工程 | 60 | 理科 | 北校区 | 4100 | ||
| 08 | 汽车服务工程 | 90 | 理科 | 北校区 | 4100 | ||
| 09 | 教师教育学院 15983419528 | 应用心理学 | 50 | 文理 | 南校区 | 师范类 | 4100 |
| 10 | 学前教育 | 60 | 文理 | 南校区 | 师范类 | 3700 | |
| 11 | 小学教育 | 60 | 文理 | 南校区 | 3700 | ||
| 12 | 小学教育(免师) | 42 | 文理 | 南校区 | 师范类 | 免费 | |
| 13 | 经济管理学院 0834-2580031 | 财务管理 | 120 | 文理 | 北校区 | 3700 | |
| 14 | 电子商务 | 50 | 文理 | 北校区 | 3700 | ||
| 15 | 工商管理 | 120 | 文理 | 北校区 | 3700 | ||
| 16 | 市场营销 | 50 | 文理 | 北校区 | 3700 | ||
| 17 | 国际经济与贸易 | 75 | 文理 | 北校区 | 3700 | ||
| 18 | 理学院 0834-2581983 | 化学 | 60 | 理科 | 北校区 | 4100 | |
| 19 | 化学(免师) | 20 | 理科 | 北校区 | 师范类 | 免费 | |
| 20 | 材料科学与工程 | 50 | 理科 | 北校区 | 4100 | ||
| 21 | 数学与应用数学 | 90 | 理科 | 北校区 | 师范类 | 4100 | |
| 22 | 数学与应用数学(免师) | 30 | 理科 | 北校区 | 师范类 | 免费 | |
| 23 | 旅游与城乡规划学院 0834-2580190 | 城乡规划 | 60 | 理科 | 北校区 | 3700 | |
| 24 | 旅游管理 | 60 | 文理 | 北校区 | 3700 | ||
| 25 | 行政管理 | 60 | 文理 | 北校区 | 3700 | ||
| 26 | 酒店管理 | 60 | 文理 | 北校区 | 3700 | ||
| 27 | 农业科学学院 0834-2580028 | 农学 | 60 | 理科 | 北校区 | 3700 | |
| 28 | 园艺 | 60 | 理科 | 北校区 | 3700 | ||
| 29 | 烟草 | 50 | 理科 | 北校区 | 3700 | ||
| 30 | 风景园林 | 60 | 文理 | 北校区 | 4100 | ||
| 31 | 食品质量与安全 | 50 | 理科 | 北校区 | 4100 | ||
| 32 | 食品科学与工程 | 50 | 理科 | 北校区 | 4100 | ||
| 33 | 体育学院 0834-2581235 | 体育教育 | 250 | 文理 | 北校区 | 体育类 | 3700 |
| 34 | 社会体育指导与管理 | 50 | 文理 | 北校区 | 体育类 | 3700 | |
| 35 | 土木与水利工程学院 0834-2580032 | 水利水电工程 | 120 | 理科 | 北校区 | 4100 | |
| 36 | 土木工程 | 120 | 理科 | 北校区 | 4100 | ||
| 37 | 工程管理 | 100 | 文理 | 北校区 | 4100 | ||
| 38 | 给排水科学与工程 | 60 | 理科 | 北校区 | 4100 | ||
| 39 | 外国语学院 0834-2580069 | 英语 | 120 | 文理 | 北校区 | 师范类 | 3700 |
| 40 | 翻译 | 50 | 文理 | 北校区 | 3700 | ||
| 41 | 商务英语 | 50 | 文理 | 北校区 | 3700 | ||
| 42 | 文化传媒学院 0834-3958494 | 汉语言文学 | 110 | 文理 | 南校区 | 师范类 | 3700 |
| 43 | 汉语言文学(一类模式) | 10 | 文理 | 南校区 | 师范类 | 3700 | |
| 44 | 播音与主持艺术 | 75 | 文理 | 南校区 | 艺术类 | 8000 | |
| 45 | 广播电视学 | 30 | 文理 | 南校区 | 3700 | ||
| 46 | 信息技术学院 0834-2580908 | 计算机科学与技术 | 120 | 理科 | 北校区 | 4100 | |
| 47 | 电子信息工程 | 60 | 理科 | 北校区 | 4100 | ||
| 48 | 电子科学与技术 | 60 | 理科 | 北校区 | 4100 | ||
| 49 | 彝语言文化学院 0834-3958508 | 中国少数民族语言文学 | 100 | 文科 | 南校区 | 师范类 | 3700 |
| 50 | 行政管理(彝加) | 50 | 文科 | 南校区 | 3700 | ||
| 51 | 旅游管理(彝加) | 60 | 文理 | 南校区 | 3700 | ||
| 52 | 数学与应用数学(彝加) | 50 | 理科 | 南校区 | 师范类 | 4100 | |
| 53 | 物理学(彝加) | 40 | 理科 | 南校区 | 师范类 | 4100 | |
| 54 | 艺术学院 0834-2583192 | 美术学 | 120 | 文理 | 北校区 | 艺术类 | 8000 |
| 55 | 视觉传达设计 | 75 | 文理 | 北校区 | 艺术类 | 6000 | |
| 56 | 环境设计 | 75 | 文理 | 北校区 | 艺术类 | 6000 | |
| 57 | 音乐学 | 90 | 文理 | 北校区 | 艺术类 | 8000 | |
| 58 | 资源与环境学院 15883496070 | 土地资源管理 | 90 | 文理 | 北校区 | 3700 | |
| 59 | 自然地理与资源环境 | 60 | 文理 | 北校区 | 3700 | ||
| 60 | 环境科学与工程 | 60 | 理科 | 北校区 | 4100 | ||
| 我院2017年专科及预科分专业招生计划 | |||||||
| 序号 | 所在学院 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 校区 | 类别 | 收费标准 |
| 1 | 动物科学学院 | 畜牧兽医 | 26 | 理科 | 北校区 | 3700 | |
| 2 | 机械与电气工程学院 | 汽车电子技术 | 30 | 理科 | 北校区 | 4100 | |
| 3 | 教师教育学院 | 学前教育 | 30 | 文理 | 南校区 | 师范类 | 3700 |
| 4 | 经济管理学院 | 法律事务 | 25 | 文理 | 北校区 | 3700 | |
| 5 | 理学院 | 应用化工技术 | 25 | 理科 | 北校区 | 4100 | |
| 6 | 农业科学学院 | 园林技术 | 40 | 理科 | 北校区 | 3700 | |
| 7 | 体育学院 | 体育教育 | 40 | 文理 | 北校区 | 体育类 | 3700 |
| 8 | 土木与水利工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 30 | 理科 | 北校区 | 4100 | |
| 9 | 外国语学院 | 英语教育 | 30 | 文理 | 北校区 | 师范类 | 3700 |
| 10 | 文化传媒学院 | 语文教育 | 30 | 文理 | 南校区 | 师范类 | 3700 |
| 11 | 艺术学院 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 文理 | 北校区 | 艺术类 | 6000 |
| 12 | 彝语言文化学院 | 语文教育(一类模式) | 30 | 文科 | 南校区 | 师范类 | 3700 |
| 13 | 园林技术(一类模式) | 40 | 理科 | 南校区 | 3700 | ||
| 14 | 园林技术(彝加) | 30 | 理科 | 南校区 | 3700 | ||
| 15 | 少数民族预科教育学院 0834-3957716 | 少数民族本科预科 | 25 | 文理 | 南校区 | 5500 | |
| 16 | 少数民族专科预科 | 80 | 文理 | 南校区 | 4100 | ||
| 17 | 一类模式本科预科 | 65 | 文理 | 南校区 | 5500 | ||
| 18 | 一类模式专科预科 | 3 | 文理 | 南校区 | 4100 | ||
打印本页 关闭